Knikmops KM 250 H
De Knikmops 250 H heeft dezelfde basisfuncties als de 250, behalve dat hij door zijn verhoogde giek de lasten een halve meter hoger kan tillen.
| Aandrijfhydrauliek | Plunjerpomp |
| Aandrijving | Diesel |
| Aantal cilinders | 4 |
| Bodemvrijheid | 360 mm |
| Breedte bak | 1500/1700 mm |
| Debiet werkhydrauliek | 62 L/min |
| Draaicirkel buitenkant | 2800 mm |
| Hefkracht | 1500 KG |
| Hoogte giekscharnier | 1715 mm |
| Hoogte rolbeugel | 2220/2430 mm |
| Inhoud brandstoftank | 60 L |
| Inkiephoek vanaf grondvlak | 30° |
| Maximale draaihoek | 50° |
| Maximale hoogte scharnier aanpik | 3190 mm |
| Motorvermogen | 36/49 PK |
| Overlaadhoogte | 3020 mm |
| Rijklaar gewicht zonder hulpstuk | 2570 KG |
| Rijsnelheid | 10/20 km/u |
| Totale breedte | 1180/1520 mm |
| Totale lengte met bak | 4200 mm |
| Totale lengte zonder hulpstuk | 3400 mm |
| Type motor | Kubota V2203 |
| Uitbreekkracht | 1600 KG |
| Werkdruk hydrauliek | 180 bar |
| Wielaandrijving | Plunjermotor |
| Wielbasis | 1875 mm |
| Zithoogte | 1425 mm |

